Regular holidays, special non-working and working days
Philippine holidays 2010
- Nationwide
- 00 regular, 0 special non-working, 0 special working
- Local
- 109best-effort and incomplete
- Last updated
- Nov 11sources checked Nov 11, 2026, 5:21 PM
Holidays
showing 76–100 of 109 holidays
| Holiday | |
|---|---|
| Sep 8, Wed | Digos CityDavao del Sur |
| Sep 9, Thu | |
| Sep 16, Thu | BontocMountain Province |
| Sep 17, Fri | Los BañosLaguna |
| Sep 17, Fri | Zamboanga del SurProvince-wide |
| Sep 27, Mon | NavalBiliran |
| Sep 29, Wed | BacoorCavite |
| Sep 29, Wed | San RafaelBulacan |
| Sep 30, Thu | |
| Oct 1, Fri | Sta. TeresitaBatangas |
| Oct 4, Mon | InfantaPangasinan |
| Oct 5, Tue | Sta. CruzDavao del Sur |
| Oct 22, Fri | Negros OrientalProvince-wide |
| Oct 28, Thu | DingleIloilo |
| Nov 4, Thu | QuezonProvince-wide |
| Nov 11, Thu | TaalBatangas |
| Nov 12, Fri | GumacaQuezon |
| Nov 13, Sat | PantukanCompostela Valley |
| Nov 15, Mon | Occidental MindoroProvince-wide |
| Nov 15, Mon | Oriental MindoroProvince-wide |
| Nov 17, Wed | AroroyMasbate |
| Nov 22, Mon | Sultan KudaratProvince-wide |
| Nov 23, Tue | BenguetProvince-wide |
| Nov 25, Thu | SaranganiProvince-wide |
| Dec 1, Wed | CaintaRizal |
Get these holidays as JSON
The same rows, with citations and premium pay, from one API call.
Status and coverage
| Status | Meaning |
|---|---|
| Confirmed | Declared by an official proclamation or statute. |
| Projected | Derived from fixed legal rules (fixed dates, Easter, last Monday of August); proclamation not yet seen. |
| Pending proclamation | E.g. Eid'l Fitr/Adha: the date is an estimate until proclaimed. |
- Nationwide rows follow each year’s proclamation once it is issued.
- Local holidays are best-effort and incomplete.