Regular holidays, special non-working and working days
Philippine holidays 2021
- Nationwide
- 00 regular, 0 special non-working, 0 special working
- Local
- 158best-effort and incomplete
- Last updated
- Nov 11sources checked Nov 11, 2026, 5:21 PM
Holidays
showing 101–125 of 158 holidays
| Holiday | |
|---|---|
| Aug 11, Wed | SamarProvince-wide |
| Aug 16, Mon | |
| Aug 18, Wed | Naga CityCamarines Sur |
| Aug 19, Thu | AngonoRizal |
| Aug 20, Fri | |
| Aug 20, Fri | |
| Aug 25, Wed | |
| Aug 27, Fri | MinalinPampanga |
| Sep 1, Wed | BukidnonProvince-wide |
| Sep 3, Fri | Iriga CityCamarines Sur |
| Sep 8, Wed | Digos CityDavao del Sur |
| Sep 8, Wed | LoonBohol |
| Sep 9, Thu | Bais CityNegros Oriental |
| Sep 10, Fri | PolomolokSouth Сотавато |
| Sep 11, Sat | TupiSouth Cotabato |
| Sep 13, Mon | |
| Sep 15, Wed | BulacanProvince-wide |
| Sep 16, Thu | BontocMountain Province |
| Sep 17, Fri | Zamboanga del SurProvince-wide |
| Sep 18, Sat | Tacurong CitySultan Kudarat |
| Sep 18, Sat | BansalanDavao del Sur |
| Sep 20, Mon | DingrasIlocos Norte |
| Sep 21, Tue | San MateoRizal |
| Sep 27, Mon | MalvarBatangas |
| Sep 29, Wed | IrosinSorsogon |
Get these holidays as JSON
The same rows, with citations and premium pay, from one API call.
Status and coverage
| Status | Meaning |
|---|---|
| Confirmed | Declared by an official proclamation or statute. |
| Projected | Derived from fixed legal rules (fixed dates, Easter, last Monday of August); proclamation not yet seen. |
| Pending proclamation | E.g. Eid'l Fitr/Adha: the date is an estimate until proclaimed. |
- Nationwide rows follow each year’s proclamation once it is issued.
- Local holidays are best-effort and incomplete.