Regular holidays, special non-working and working days
Philippine holidays 2020
- Nationwide
- 00 regular, 0 special non-working, 0 special working
- Local
- 148best-effort and incomplete
- Last updated
- Nov 11sources checked Nov 11, 2026, 5:21 PM
Holidays
showing 101–125 of 148 holidays
| Holiday | |
|---|---|
| Sep 1, Tue | BukidnonProvince-wide |
| Sep 3, Thu | Iriga CityCamarines Sur |
| Sep 4, Fri | MonkayoDavao de Oro |
| Sep 5, Sat | General Santos CitySouth Cotabato |
| Sep 8, Tue | Digos CityDavao del Sur |
| Sep 8, Tue | LoonBohol |
| Sep 10, Thu | CulionPalawan |
| Sep 10, Thu | PolomolokSouth Cotabato |
| Sep 11, Fri | TupiSouth Cotabato |
| Sep 15, Tue | BulacanProvince-wide |
| Sep 16, Wed | BontocMountain Province |
| Sep 18, Fri | Tacurong CitySultan Kudarat |
| Sep 18, Fri | BansalanDavao del Sur |
| Sep 18, Fri | Zamboanga del SurProvince-wide |
| Sep 21, Mon | San MateoRizal |
| Sep 30, Wed | Masbate CityMasbate |
| Oct 5, Mon | Sta. CruzDavao del Sur |
| Oct 8, Thu | Koronadal CitySouth Cotabato |
| Oct 12, Mon | PilarSorsogon |
| Oct 28, Wed | DingleIloilo |
| Nov 4, Wed | San Carlos CityNegros Occidental |
| Nov 4, Wed | QuezonProvince-wide |
| Nov 6, Fri | BuenavistaMarinduque |
| Nov 7, Sat | CuencaBatangas |
| Nov 9, Mon | Eastern SamarProvince-wide |
Get these holidays as JSON
The same rows, with citations and premium pay, from one API call.
Status and coverage
| Status | Meaning |
|---|---|
| Confirmed | Declared by an official proclamation or statute. |
| Projected | Derived from fixed legal rules (fixed dates, Easter, last Monday of August); proclamation not yet seen. |
| Pending proclamation | E.g. Eid'l Fitr/Adha: the date is an estimate until proclaimed. |
- Nationwide rows follow each year’s proclamation once it is issued.
- Local holidays are best-effort and incomplete.