Regular holidays, special non-working and working days
Philippine holidays 2019
- Nationwide
- 00 regular, 0 special non-working, 0 special working
- Local
- 194best-effort and incomplete
- Last updated
- Nov 11sources checked Nov 11, 2026, 5:21 PM
Holidays
showing 126–150 of 194 holidays
| Holiday | |
|---|---|
| Aug 16, Fri | |
| Aug 19, Mon | AngonoRizal |
| Aug 20, Tue | Lucena CityQuezon |
| Aug 22, Thu | LiloyZamboanga del Norte |
| Aug 27, Tue | MinalinPampanga |
| Aug 30, Fri | Mandaue CityCebu |
| Aug 30, Fri | ArakanCotabato |
| Aug 30, Fri | IsulanSultan Kudarat |
| Sep 2, Mon | BukidnonProvince-wide |
| Sep 3, Tue | Iriga CityCamarines Sur |
| Sep 5, Thu | General Santos CitySouth Cotabato |
| Sep 9, Mon | Bais CityNegros Oriental |
| Sep 9, Mon | Digos CityDavao del Sur |
| Sep 10, Tue | PolomolokSouth Cotabato |
| Sep 10, Tue | QuirinoProvince-wide |
| Sep 11, Wed | TupiSouth Cotabato |
| Sep 12, Thu | SiquijorSiquijor |
| Sep 13, Fri | |
| Sep 16, Mon | BontocMountain Province |
| Sep 17, Tue | Zamboanga del SurProvince-wide |
| Sep 18, Wed | Tacurong CitySultan Kudarat |
| Sep 18, Wed | BansalanDavao del Sur |
| Sep 20, Fri | DingrasIlocos Norte |
| Sep 21, Sat | San MateoRizal |
| Sep 26, Thu | NavalBiliran |
Get these holidays as JSON
The same rows, with citations and premium pay, from one API call.
Status and coverage
| Status | Meaning |
|---|---|
| Confirmed | Declared by an official proclamation or statute. |
| Projected | Derived from fixed legal rules (fixed dates, Easter, last Monday of August); proclamation not yet seen. |
| Pending proclamation | E.g. Eid'l Fitr/Adha: the date is an estimate until proclaimed. |
- Nationwide rows follow each year’s proclamation once it is issued.
- Local holidays are best-effort and incomplete.