Regular holidays, special non-working and working days
Philippine holidays 2023
- Nationwide
- 00 regular, 0 special non-working, 0 special working
- Local
- 263best-effort and incomplete
- Last updated
- Nov 11sources checked Nov 11, 2026, 5:21 PM
Holidays
showing 151–175 of 263 holidays
| Holiday | |
|---|---|
| Aug 1, Tue | CompostelaDavao de Oro |
| Aug 1, Tue | KapalongDavao del Norte |
| Aug 1, Tue | KawitCavite |
| Aug 2, Wed | Kabankalan CityNegros Occidental |
| Aug 3, Thu | Tacurong CitySultan Kudarat |
| Aug 4, Fri | Cabuyao CityLaguna |
| Aug 4, Fri | BayombongNueva Vizcaya |
| Aug 4, Fri | San PascualBatangas |
| Aug 10, Thu | GumacaQuezon |
| Aug 11, Fri | SamarProvince-wide |
| Aug 14, Mon | MagpetCotabato |
| Aug 14, Mon | MawabDavao de Oro |
| Aug 14, Mon | Santo TomasDavao del Norte |
| Aug 15, Tue | VigaCatanduanes |
| Aug 16, Wed | Tuguegarao CityCagayan |
| Aug 18, Fri | |
| Aug 18, Fri | Kidapawan CityCotabato |
| Aug 18, Fri | SolanaCagayan |
| Aug 19, Sat | AngonoRizal |
| Aug 22, Tue | LiloyZamboanga del Norte |
| Aug 23, Wed | CuarteroCapiz |
| Aug 24, Thu | Catbalogan CitySamar |
| Aug 25, Fri | |
| Aug 30, Wed | Mandaue CityCebu |
| Aug 30, Wed |
Get these holidays as JSON
The same rows, with citations and premium pay, from one API call.
Status and coverage
| Status | Meaning |
|---|---|
| Confirmed | Declared by an official proclamation or statute. |
| Projected | Derived from fixed legal rules (fixed dates, Easter, last Monday of August); proclamation not yet seen. |
| Pending proclamation | E.g. Eid'l Fitr/Adha: the date is an estimate until proclaimed. |
- Nationwide rows follow each year’s proclamation once it is issued.
- Local holidays are best-effort and incomplete.