Regular holidays, special non-working and working days
Philippine holidays 2025
- Nationwide
- 00 regular, 0 special non-working, 0 special working
- Local
- 310best-effort and incomplete
- Last updated
- Nov 11sources checked Nov 11, 2026, 5:21 PM
Holidays
showing 201–225 of 310 holidays
| Holiday | |
|---|---|
| Aug 20, Wed | |
| Aug 20, Wed | GasanMarinduque |
| Aug 22, Fri | EsperanzaMasbate |
| Aug 22, Fri | LiloyZamboanga del Norte |
| Aug 27, Wed | MinalinPampanga |
| Aug 28, Thu | San AgustinRomblon |
| Aug 29, Fri | DangcaganBukidnon |
| Aug 29, Fri | IsulanSultan Kudarat |
| Aug 29, Fri | KumalarangZamboanga del Sur |
| Aug 30, Sat | Mandaue CityCebu |
| Aug 30, Sat | ArakanCotabato |
| Sep 3, Wed | Iriga CityCamarines Sur |
| Sep 5, Fri | General Santos CitySouth Cotabato |
| Sep 8, Mon | |
| Sep 8, Mon | Digos CityDavao del Sur |
| Sep 8, Mon | LoonBohol |
| Sep 8, Mon | MakilalaCotabato |
| Sep 9, Tue | Bais CityNegros Oriental |
| Sep 10, Wed | Bais CityNegros Oriental |
| Sep 10, Wed | PolomolokSouth Cotabato |
| Sep 10, Wed | QuirinoProvince-wide |
| Sep 11, Thu | TupiSouth Cotabato |
| Sep 11, Thu | Ilocos NorteProvince-wide |
| Sep 12, Fri | HingyonIfugao |
| Sep 12, Fri | SiquijorSiquijor |
Get these holidays as JSON
The same rows, with citations and premium pay, from one API call.
Status and coverage
| Status | Meaning |
|---|---|
| Confirmed | Declared by an official proclamation or statute. |
| Projected | Derived from fixed legal rules (fixed dates, Easter, last Monday of August); proclamation not yet seen. |
| Pending proclamation | E.g. Eid'l Fitr/Adha: the date is an estimate until proclaimed. |
- Nationwide rows follow each year’s proclamation once it is issued.
- Local holidays are best-effort and incomplete.